Danke!<br>Ein Link, um Ihr Passwort wiederherzustellen, ist gesandt auf
Anywayanyday bietet bequeme Suche nach Flügen aus Wien an: Wir helfen einen Flug zu finden und buchen.
Auf anywayanyday.com kann man billigere Flugtickets aus Wien kaufen: Anywayanyday-System vergleicht Flugvariante von 800 Fluggesellschaften und findet die billigsten Flugtickets aus Wien.
Wien liegt in Osterreich.
Der Widget oben, rechts von der Karte, enthält Info über örtliche Telefonvorwahl und Zeitzone.
Info über Wien:
Breite: 48.111.
Länge: 16.558.
IATA-Bezeichnung: VIE.
Kontinent, wo Osterreich liegt: Europa.
Name auf Englisch: Vienna.
Name auf Deutsch: Wien.
Name auf Ukrainisch: Відень.
Ländername auf Englisch: Austria.
Ländername auf Deutsch: Osterreich.
Ländername auf Ukrainisch: Австрия.
Name des Erdteils auf Englisch: Europe.
Name des Erdteils auf Deutsch: Europa.
Name des Erdteils auf Ukrainisch: Європа.
Bereiten Sie sich auf den Abflug aus Wien vor: machen Sie sich kundig, welches Wetter es ist jetzt - sieh Wetterwidget rechts von der Karte.
Direktflug ist höchst bequem für Flugreisen. Sie können über die Fluggesellschaften, die Flüge aus Wien anbieten, mehr in der entsprechenden Sektion "Fluggesellschaften" erfahren.
Wenn es Ihnen misslingt, einen Direktflug aus Wien zu kaufen, können Sie auch einen Anschlussflug nehmen.
Wenn der Anschluß länger als 6 Stunden ist, wird Ihre Reise noch unvergesslicher sein – Sie können viel über den neuen Ort erfahren oder die Stadt besuchen, die Sie schon längst nicht gesehen hatten.
Bitte auch nicht vergessen – je früher man das Ticket kauft, je billiger ist es. Und – je näher zum Abflugdatum, je teurer ist das Ticket für Anschlussflug aus Wien.
Versuchen Sie, ein Flugticket aus Wien im voraus zu kaufen, um imstande zu sein, die beste Variante auszuwählen: nach Preis, Anschlüssen und andere wichtige Parameter.
Finden Sie den passenden Umsteigeflughafen für Flüge aus Wien. Auf anywayanyday.com kann man Flugvarianten bei der Ticketsuche nach Umstiegen filtern: man kann nur Direktflüge oder nur Anschlussflüge suchen.
Bitte nicht vergessen, dass auf anywayanyday.de Sie Flugvariante nach Abflughafen filtern können. Das erlaubt Ihnen, die beste Reiseroute zu planen.
Nachdem Sie ein Flugticket aus Wien gekauft haben, finden Sie auch die passende Hotelaufenthaltsvariante in Wien: suchen Sie Hotels nach Sternen, Lage, Dienstleistungen, TripAdvisor-Rating, Aufenthaltstyp, Zahlungsweise und andere Parametern.
Vergleichen Sie billigste Hotels in der entsprechenden Sektion auf anywayanyday.com
Falls Sie genug Zeit haben, ist es empfehlenswert, auch andere Städte in Osterreich zu besuchen. Planen Sie Ihre Reise im Voraus: Vergleichen Sie billigste Hotels in der entsprechenden Sektion auf anywayanyday.com.
Wenn Sie noch mehr Zeit haben, sollen Sie unbedingt andere Länder im Region besuchen und die Kultur des Kontinents kennen lernen. Bitte, planen Sie Ihre Route sehr aufmerksam: schätzen Sie ein, wie viel Zeit, Geld und innere Energie Sie haben. Und falls Sie solchen Ausflug wirklich machen möchten, bitte den Hotelaufenthalt im Voraus planen: buchen Sie Hotels in den ausgewählten Städten in der Sektion Hotels auf anywayanyday.com.
Nach dem Sie ein Flugticket aus Wien gebucht haben, planen Sie Ihre Reise so, dass alles vorherzusehen: lernen Sie die Stadt während Ihren Aufenthalts kennen, besuchen Sie die Museen, Galerien, Denkmäler und andere ungewöhnliche Orte, die Sie zu sehen brauchen. Über Wien und örtliche Sehenswürdigkeiten, als auch über die Sehenswürdigkeiten vieler anderen Städte der Welt können Sie aus unserem Email-Versenden und in unseren sozialen Netzwerken erfahren.
Was für eine schöne Idee, auch andere Städte in Osterreich zu besuchen. es gibt mehrere interessante Städte und Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Darüber - über ungewöhnliche Städte und Orte in Osterreich - erzählen wir regelmäßig in unseren sozialen Netzwerken und wöchentlichen Versenden.
Bitte, Ihre Reise aufmerksam planen, bevor Sie Flugtickets mit Bestimmungsort Wien suchen. Vienna ist eine faszinierende Stadt mit zahlreichen interessanten Sehenswürdigkeiten, die Ihnen vielleicht gefallen.
Falls Sie solche Chance haben, besuchen Sie auf Ihrer Reise auch andere Länder des Regions in der Nähe: besuchen Sie neue Städte oder kehren Sie zurück zu denen, wo Sie schon längst nicht gewesen sind. Damit Sie sehenswürdige und populäre Orte nicht vergessen, bitte Anywayanyday-Aussendung und unsere soziale Netzwerke abonnieren: wir erzählen über Sehenswürdigkeiten aus verschiedenen Ländern der Welt.
Manche Fluggesellschaften haben Verkäufe der Tickets aus Wien. Folgen Sie, welche Sonderangebote es gibt, in unseren sozialen Netzwerken. Außerdem, beleuchten wir oft die Sondertarife aus Wien in unserer wöchentlichen Email-Versenden.
Um billigste Flugtickets aus Wien finden zu können, bitte solche einfache Ratschläge folgen.
Erstens, es ist eine gute Idee, Tickets im Voraus zu kaufen, weil Tickets 2 bis 3 Monate vor dem Abflugdatum am billigsten sind.
Zweitens, wie Kunden von Anywayanyday es schon wissen, bekommt man den besten Preis nicht für Direktflüge, sondern für Anschlussflüge.
Drittens, haben erfahrene Reisenden solchen Trick: es ist viel billiger, ein Ticket am Dienstag oder Mittwoch zu kaufen, als an anderen Tagen.
Viertens, gibt es Bonusprogramm von Anywayanyday: Bonuspunkte, die mit vorigen Flügen und Hotelbuchungen gesammelt haben, können Sie anwenden, um ein wenig Geld beim neuen Ticketeinkauf zu sparen.
Fünftens, Kunden von Anywayanyday bekommen einen 10-prozentigen Rabatt für eine Hotelbuchung, falls Sie ein Flugticket kaufen. Das arbeitet auch umgekehrt: Ein Hotel buchen – und einen 10-prozentigen Rabatt auf ein Ticket bekommen.
Sechstens, bitte nicht vergessen, dass Ticketpreise bedeutend je nach dem Datum variieren, deswegen ist es eine gute Idee wenigstens einige Nachbardaten zu prüfen, ob es da gute Preise gibt. In solchem Fall gelingt es manchmal, ein viel billiger Flugticket zu finden.
Doch, das ist das Wichtigste: je früher, desto besser. Reisenden haben Wien sehr gern.
Erstens, hängt der Flugpreis bedeutend von der Zeit ab: je früher Sie das Ticket kaufen können, desto billiger ist es. Außerdem unterscheidet sich der Tarif je nach dem Datum. Deswegen ist es sehr wichtig, die Tarife nicht nur für den ausgewählten Tag, sondern auch für die Nachbardaten zu vergleichen – auf diese Weise kann man einen wesentlich billigeren Flug aus Wien finden.
Unser Widget "Billigste Flugtickets für die nächsten zwei Wochen" ermöglicht schnellen und bequemen Vergleich. Machen Sie sich über die Flugvarianten für die nächsten zwei Wochen kundig und wählen Sie die beste aus.
Falls es misslungen ist, einen guten Flug aus Wien zu finden, gibt es immer andere Varianten – aus Wien nach einer nahen Stadt fliegen und dann Ihren Bestimmungsort erreichen. Auf solche Weise könnten Sie Ihre Reise noch bequemer vielleicht organisieren. Außerdem, ermöglicht das nicht nur ein bisschen Geld zu sparen, sondern auch eine neue Stadt kennen zu lernen.
Vergleichen Sie Flugtickets aus Wien nach verschiedenen Städten und wählen das beste aus.
Falls es misslungen ist, einen guten Flug aus Wien zu finden, gibt es immer andere Varianten – Flüge aus anderen Städten in Osterreich. Zuerst kann man eine Stadt in der Nähe von Wien erriechen, und dann - Ihren Bestimmungsort. Solches Trick ermöglicht Ihnen Ihren Bestimmungsort billiger zu erreichen und möglicherweise auch eine neue Stadt kennen zu lernen.
Vergleichen Sie Flugtickets aus Wien und aus Orten in der Nähhe. Solcher Vergleich entdeckt vielleicht eine billigere Variante, als alle andere Fläge aus Wien.
Tarif für Tickets aus Wien kann auch von der Fluggesellschaft abhängen. Vergleichen Sie Tarife von verschieden Fluggesellschaften, die Tickets aus Wien anbieten, finden den besten.
Anywayanyday bietet bequeme Bezahlungsweisen an. Flüge können in fünf verschiedenen Währungen bezahlt werden.
Flüge können auf zwei verschiedene Weisen bezahlt werden.
Nur angemeldete und autorisierte Kunden von anywayanyday.com können Flugtickets im Voraus buchen und sie später bezahlen – innerhalb 3 Tage. Kunden werden über alle Änderungen in ihren Buchungen mit SMS und Emails benachrichtigt.
Für manche Bestimmungsorten ist es möglich, Tickets ohne jegliche Hilfe von dem Support-Team umzutauschen – solche Tickets haben "Online-Umtausch" Zeichen. Wenn Sie solches Zeichen beim Ticketeinkaufen sehen, bedeutet das, dass Sie Ihr Ticket einfachh umtauschen können.
Aber alle andere Umtausche und Erstattungen sind sehr einfach und schnell. Unser Support-Team arbeitet rund-um-die-Uhr, ohne Ruhetage. Das Call-Centre hilft Ihnen Ihre Ticket Tag und Nacht umtauschen oder erstatten.
Ticket können nicht nur auf anywayanyday.com gekauft werden, sondern in unseren Apps für iOS, Android und Windows Phone 8. In den Apps können Sie auch Tickets erstatten oder umtauschen, als auch andere Dienstleistunen kaufen: Versicherungen, Zugtickets, usw.
Flüge Wien → Moskau | ab 4791 |
Flüge Wien → Sankt Petersburg | ab 4855 |
Flüge Wien → Kiew | ab 2602 |
Flüge Wien → Mailand | ab 1172 |
Flüge Wien → Paris | ab 3375 |
Flüge Wien → Provinz Barcelona | ab 3738 |
Flüge Wien → Frankfurt-am-Main | ab 10451 |
Flüge Wien → München | ab 6467 |
Flüge Wien → Prag | ab 5619 |
Flüge Wien → Krasnodar | ab 8400 |
Flüge Wien → Nizza | ab 3663 |
Flüge Wien → Sofia | |
Flüge Wien → Berlin | ab 7732 |
Flüge Wien → Riga |
Direktflug für 22 Februar 2019
Flug | Abflug | Unterwegs | Ankunft | Typ des Flugzeuges | Tage der Flüge |
---|---|---|---|---|---|
9B-8348 | Wien-Schwechat, 00:03 | 0 h. 15 m. | 00:18 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8330 | 00:12 | 0 h. 15 m. | Wien-Schwechat, 00:27 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8654 | 00:12 | 0 h. 15 m. | Wien-Schwechat, 00:27 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-743 | Wien-Schwechat, 00:15 | 0 h. 55 m. | Kosice, 01:10 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-849 | Wien-Schwechat, 00:15 | 1 h. 30 m. | Tirana (Mother Teresa), 01:45 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-849 | Wien-Schwechat, 00:15 | 1 h. 30 m. | Tirana (Mother Teresa), 01:45 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-641 | Wien-Schwechat, 00:15 | 3 h. 20 m. | Internationaler Zvartnoz, 03:35 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-641 | Wien-Schwechat, 00:15 | 3 h. 20 m. | Internationaler Zvartnoz, 03:35 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qatar Airways QR-186 | Wien-Schwechat, 00:15 | 5 h. 40 m. | Internationaler Doha, 05:55 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ethiopian Air Lines ET-725 | Wien-Schwechat, 00:20 | 6 h. 20 m. | Bole, Terminal 2 06:40 | Boeing 787-9 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-7151 | Wien-Schwechat, 00:20 | 6 h. 20 m. | Bole, Terminal 2 06:40 | Boeing 787-8 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-7151 | Wien-Schwechat, 00:20 | 6 h. 20 m. | Bole, Terminal 2 06:40 | Boeing 787-9 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Iberia IB-5938 | Wien-Schwechat, 00:25 | 1 h. 34 m. | Internationaler Leonardo da Vinci, Terminal 3 01:59 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Vueling Airlines VY-6689 | Wien-Schwechat, 00:25 | 1 h. 34 m. | Internationaler Leonardo da Vinci, Terminal 3 01:59 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8350 | Wien-Schwechat, 00:33 | 0 h. 15 m. | 00:48 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-975 | Wien-Schwechat, 00:45 | 0 h. 35 m. | Thalerhof, 01:20 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-943 | Wien-Schwechat, 00:45 | 0 h. 40 m. | Klagenfurt, 01:25 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air India AI-154 | Wien-Schwechat, 00:45 | 7 h. 5 m. | Internationaler Indira Gandhi, Terminal 3 07:50 | Boeing 787-8 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Adria Airways JP-9431 | Wien-Schwechat, 00:45 | 7 h. 5 m. | Internationaler Indira Gandhi, Terminal 3 07:50 | Boeing 787-8 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-8581 | Wien-Schwechat, 00:45 | 7 h. 5 m. | Internationaler Indira Gandhi, Terminal 3 07:50 | Boeing 787-8 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ethiopian Air Lines ET-727 | Wien-Schwechat, 00:50 | 5 h. 50 m. | Bole, Terminal 2 06:40 | Boeing 787-9 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-7151 | Wien-Schwechat, 00:50 | 5 h. 50 m. | Bole, Terminal 2 06:40 | Boeing 787-8 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8655 | Wien-Schwechat, 01:03 | 0 h. 15 m. | 01:18 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-843 | Wien-Schwechat, 01:15 | 1 h. 30 m. | Tirana (Mother Teresa), 02:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-25 | Wien-Schwechat, 01:20 | 10 h. 0 m. | Suvarnabhumi, 11:20 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Thai Airways Intl TG-7203 | Wien-Schwechat, 01:20 | 10 h. 0 m. | Suvarnabhumi, 11:20 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Aeroflot Russian Airlines SU-2355 | Wien-Schwechat, 02:10 | 2 h. 40 m. | Scheremetjewo, Terminal E 04:50 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8698 | 07:30 | 1 h. 14 m. | 08:44 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ukraine International Airlines PS-844 | Wien-Schwechat, 07:30 | 1 h. 55 m. | Boryspil, 09:25 | Embraer ERJ-190 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ukraine International Airlines PS-844 | Wien-Schwechat, 07:30 | 2 h. 0 m. | Boryspil, 09:30 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ukraine International Airlines PS-844 | Wien-Schwechat, 07:30 | 2 h. 0 m. | Boryspil, 09:30 | Embraer ERJ-190 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8698 | 07:30 | 2 h. 24 m. | 09:54 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8698 | 07:30 | 4 h. 14 m. | 11:44 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8698 | 07:30 | 7 h. 50 m. | 15:20 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8703 | 07:42 | 0 h. 15 m. | Wien-Schwechat, 07:57 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-5908 | Wien-Schwechat, 07:50 | 3 h. 25 m. | Internacional de Malaga, 11:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-8875 | Wien-Schwechat, 07:50 | 3 h. 25 m. | Internacional de Malaga, 11:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8296 | 07:55 | 1 h. 35 m. | 09:30 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8296 | 07:55 | 2 h. 53 m. | 10:48 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-5938 | Wien-Schwechat, 07:55 | 3 h. 40 m. | Faro, 11:35 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-8871 | Wien-Schwechat, 07:55 | 3 h. 40 m. | Faro, 11:35 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Oman Aviation WY-5247 | Wien-Schwechat, 08:10 | 1 h. 30 m. | Frankfurt am Main, 09:40 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Lufthansa LH-1247 | Wien-Schwechat, 08:10 | 1 h. 30 m. | Frankfurt am Main, Terminal 1 09:40 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
All Nippon Airways NH-6156 | Wien-Schwechat, 08:10 | 1 h. 30 m. | Frankfurt am Main, Terminal 1 09:40 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
All Nippon Airways NH-6156 | Wien-Schwechat, 08:10 | 1 h. 30 m. | Frankfurt am Main, Terminal 1 09:40 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-7201 | Wien-Schwechat, 08:10 | 1 h. 30 m. | Frankfurt am Main, Terminal 1 09:40 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-5804 | Wien-Schwechat, 08:10 | 1 h. 35 m. | Langenhagen, 09:45 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-8855 | Wien-Schwechat, 08:10 | 1 h. 35 m. | Langenhagen, 09:45 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-5880 | Wien-Schwechat, 08:10 | 1 h. 45 m. | Internationaler Leonardo da Vinci, Terminal 3 09:55 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-5880 | Wien-Schwechat, 08:10 | 1 h. 45 m. | Internationaler Leonardo da Vinci, Terminal 3 09:55 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-8847 | Wien-Schwechat, 08:10 | 1 h. 45 m. | Internationaler Leonardo da Vinci, Terminal 3 09:55 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-8847 | Wien-Schwechat, 08:10 | 1 h. 45 m. | Internationaler Leonardo da Vinci, Terminal 3 09:55 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-5920 | Wien-Schwechat, 08:10 | 2 h. 30 m. | Barcelona (El Prat), Terminal 2 10:40 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-5920 | Wien-Schwechat, 08:10 | 2 h. 30 m. | Barcelona (El Prat), Terminal 2 10:40 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-8877 | Wien-Schwechat, 08:10 | 2 h. 30 m. | Barcelona (El Prat), Terminal 2 10:40 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-8877 | Wien-Schwechat, 08:10 | 2 h. 30 m. | Barcelona (El Prat), Terminal 2 10:40 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8347 | 08:12 | 0 h. 15 m. | Wien-Schwechat, 08:27 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-5920 | Wien-Schwechat, 08:15 | 2 h. 30 m. | Barcelona (El Prat), Terminal 2 10:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-8877 | Wien-Schwechat, 08:15 | 2 h. 30 m. | Barcelona (El Prat), Terminal 2 10:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Lufthansa LH-6381 | Wien-Schwechat, 08:25 | 1 h. 15 m. | Schkeuditz, 09:40 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-215 | Wien-Schwechat, 08:25 | 1 h. 15 m. | Schkeuditz, 09:40 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-5806 | Wien-Schwechat, 08:25 | 1 h. 15 m. | Nurnberg, 09:40 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-5806 | Wien-Schwechat, 08:25 | 1 h. 15 m. | Nurnberg, 09:40 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-8881 | Wien-Schwechat, 08:25 | 1 h. 15 m. | Nurnberg, 09:40 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-8881 | Wien-Schwechat, 08:25 | 1 h. 15 m. | Nurnberg, 09:40 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-5840 | Wien-Schwechat, 08:25 | 1 h. 20 m. | Tegel, 09:45 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-5840 | Wien-Schwechat, 08:25 | 1 h. 20 m. | Tegel, 09:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8643 | 08:25 | 7 h. 40 m. | 16:05 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Lufthansa LH-6325 | Wien-Schwechat, 08:30 | 1 h. 5 m. | Munchen (Franz Josef Strauss), Terminal 2 09:35 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Lufthansa LH-6325 | Wien-Schwechat, 08:30 | 1 h. 5 m. | Munchen (Franz Josef Strauss), Terminal 2 09:35 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-111 | Wien-Schwechat, 08:30 | 1 h. 5 m. | Munchen (Franz Josef Strauss), Terminal 2 09:35 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8162 | 08:30 | 1 h. 14 m. | 09:44 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8241 | 08:30 | 1 h. 14 m. | 09:44 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
SWISS LX-1585 | Wien-Schwechat, 08:30 | 1 h. 25 m. | Zurich (Kloten), 09:55 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
SWISS LX-1585 | Wien-Schwechat, 08:30 | 1 h. 25 m. | Zurich (Kloten), 09:55 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
All Nippon Airways NH-6762 | Wien-Schwechat, 08:30 | 1 h. 25 m. | Zurich (Kloten), 09:55 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
All Nippon Airways NH-6762 | Wien-Schwechat, 08:30 | 1 h. 25 m. | Zurich (Kloten), 09:55 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-8801 | Wien-Schwechat, 08:30 | 1 h. 25 m. | Zurich (Kloten), 09:55 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-8801 | Wien-Schwechat, 08:30 | 1 h. 25 m. | Zurich (Kloten), 09:55 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Singapore Airlines SQ-2985 | Wien-Schwechat, 08:30 | 1 h. 25 m. | Zurich (Kloten), 09:55 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Lufthansa LH-6425 | Wien-Schwechat, 08:30 | 1 h. 35 m. | Dusseldorf International, 10:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
All Nippon Airways NH-6321 | Wien-Schwechat, 08:30 | 1 h. 35 m. | Dusseldorf International, 10:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-161 | Wien-Schwechat, 08:30 | 1 h. 35 m. | Dusseldorf International, 10:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8162 | 08:30 | 2 h. 22 m. | 10:52 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8241 | 08:30 | 2 h. 22 m. | 10:52 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8162 | 08:30 | 4 h. 0 m. | 12:30 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8241 | 08:30 | 4 h. 14 m. | 12:44 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8205 | Wien-Schwechat, 08:33 | 0 h. 15 m. | 08:48 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8544 | Wien-Schwechat, 08:33 | 1 h. 57 m. | 10:30 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8544 | Wien-Schwechat, 08:33 | 3 h. 15 m. | 11:48 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8601 | Wien-Schwechat, 08:33 | 4 h. 34 m. | 13:07 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-915 | Wien-Schwechat, 08:35 | 1 h. 0 m. | Kranebitten, 09:35 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
All Nippon Airways NH-5615 | Wien-Schwechat, 08:40 | 0 h. 55 m. | Ruzyne, Terminal 2 09:35 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-703 | Wien-Schwechat, 08:40 | 0 h. 55 m. | Ruzyne, Terminal 2 09:35 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-511 | Wien-Schwechat, 08:40 | 1 h. 25 m. | Malpensa, Terminal 1 10:05 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-5866 | Wien-Schwechat, 08:40 | 1 h. 35 m. | Dusseldorf International, 10:15 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Singapore Airlines SQ-1827 | Wien-Schwechat, 08:40 | 1 h. 35 m. | Dusseldorf International, 10:15 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-451 | Wien-Schwechat, 08:40 | 2 h. 35 m. | Heathrow, Terminal 2 11:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8349 | 08:42 | 0 h. 15 m. | Wien-Schwechat, 08:57 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-5938 | Wien-Schwechat, 08:45 | 3 h. 40 m. | Faro, 12:25 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-8871 | Wien-Schwechat, 08:45 | 3 h. 40 m. | Faro, 12:25 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-8160 | 08:50 | 1 h. 25 m. | 10:15 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
